Current round: 6
2024-04-01
to 2024-04-21

New registration

Login
Password

Result details:
Season: 9 (2013/2014) Round: 7 (2014-02-17 - 2014-03-09)
Teams: Polar Bears : Dark Team
Achieved points: 1 : 0
Result approved: yes
The result edited by: Andrey Litvinenko, the last result approved by: Piotr Małowiejski
Sum of game points: 17 : 15
Polar Bears:Dark TeamGame 1Game 2Sum
Round: 1
1pblitvinenkoa:dt_puholek1 : 01 : 02 : 0
2pblitvinenkos:ohsiwer901 : 01 : 02 : 0
3pblomakinm:dt_angst0 : 10 : 10 : 2
4pbpushkarevd:dtcrosslet0 : 10 : 10 : 2
Round: 2
1pblitvinenkoa:dtcrosslet1 : 00 : 11 : 1
2pblitvinenkos:dt_puholek1 : 00 : 11 : 1
3pblomakinm:ohsiwer901 : 00 : 11 : 1
4pbpushkarevd:dt_angst0 : 10 : 10 : 2
Round: 3
1pblitvinenkoa:dt_angst0 : 11 : 01 : 1
2pblitvinenkos:dtcrosslet1 : 01 : 02 : 0
3pblomakinm:dt_puholek1 : 00 : 11 : 1
4pbpushkarevd:ohsiwer900 : 10 : 10 : 2
Round: 4
1pblitvinenkoa:ohsiwer901 : 01 : 02 : 0
2pblitvinenkos:dt_angst1 : 01 : 02 : 0
3pblomakinm:dtcrosslet1 : 01 : 02 : 0
4pbpushkarevd:dt_puholek0 : 10 : 10 : 2
  Polar Bears 
  pblitvinenkos 7 / 8 
  pblitvinenkoa 6 / 8 
  pblomakinm 4 / 8 
  pbpushkarevd 0 / 8 
  Dark Team 
  dt_angst 5 / 8 
  dt_puholek 4 / 8 
  dtcrosslet 3 / 8 
  ohsiwer90 3 / 8