Current round: 6
2024-04-01
to 2024-04-21

New registration

Login
Password

Player statistics for season 2020/2021:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 85   Tatiana Volkova  1dalida1  2.5  12  20.83
2. 94   Emma Körhegyi  7upemma  2.0  36  5.56
3. 97   Evelin Almási  7upevi  0.0  36  0.00
4. 99   Zsombor Hajdú  7uphazsoda  0.0  18  0.00
5. 95   Janka Balázsi  7upjanka  1.0  46  2.17
6. 83   Ciarán Lucey  7upkiki  10.0  48  20.83
7. 98   Luca Körhegyi  7upluca  0.0  28  0.00
8. 96   Manó Gyenei  7uptorpe  0.0  40  0.00
9. 9   Marek Gorzecki  alicecooperpl  46.0  60  76.67
10. 3   Igor Eged  ancientdragon  55.0  60  91.67
11. 73   Сергей Андронов  ansergei  7.0  18  38.89
12. 58   Ashot Avetisyan  ashot  31.5  66  47.73
13. 36   Анатолий Смирнов  barbos  17.0  30  56.67
14. 20   Piotr Cych  bombowypl  6.5  10  65.00
15. 29   Björn Lind  bursan  24.0  40  60.00
16. 28   Gábor Gyenes  bwgabor  23.0  38  60.53
17. 6   Márk Horváth  bwin  15.0  18  83.33
18. 13   Kristóf Ménesi  bwpeking  30.5  42  72.62
19. 77   Ádám Varga  bwsongoku  12.0  36  33.33
20. 93   Martin Karlsson  colle  2.0  22  9.09
21. 51   Jakub Horák  czpay3ifndef  28.0  56  50.00
22. 24   Pavlína Brdková  czpaya  2.5  4  62.50
23. 19   Vlad Nipoti  czpaybtc  24.0  36  66.67
24. 69   Robin Holuša  czpaycashew  19.5  48  40.63
25. 89   Jakub Doubek  czpaycc  3.5  22  15.91
26. 32   Petr Žižka  czpaycerok  15.5  26  59.62
27. 23   Jan Kopecký  czpaydeafbat  25.5  40  63.75
28. 12   Lukáš Dohnal  czpaydiablo  18.0  24  75.00
29. 45   Jan Stránský  czpayhonzik  17.0  32  53.13
30. 25   Adam Horváth  czpayjump  8.0  13  61.54
31. 75   Filip Brukner  czpaykolgar  6.0  16  37.50
32. 56   Lukáš Kraus  czpaykrausik  4.0  8  50.00
33. 84   Semir Arabo  czpaylamarab  5.0  24  20.83
34. 67   Michal Hejda  czpaymichae1  24.0  56  42.86
35. 10   Miroslav Háša  czpaymirek  24.5  32  76.56
36. 59   Mojmír Mykiska  czpaymojo  19.0  40  47.50
37. 33   Matěj Holub  czpaypiggi  38.0  64  59.38
38. 78   Jan Purkrábek  czpaypurkys  4.0  12  33.33
39. 60-61   Richard Turčan  czpayrichard  22.0  48  45.83
40. 18   Štěpán Tesařík  czpayroxid  32.0  48  66.67
41. 80   Jakub Svoboda  czpayskuba  13.0  45  28.89
42. 49   Lukáš Tabery  czpaytaberon  22.5  44  51.14
43. 21   Lukáš Souček  dragonboner  27.0  42  64.29
44. 65   Jakub Fojtík  dragthedragon  19.5  44  44.32
45. 43   Piotr Małowiejski  dt_angst  39.5  72  54.86
46. 88   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  2.0  12  16.67
47. 26   Paweł Nowak  dt_peaceman  41.5  68  61.03
48. 15   Michał Zajk  dt_puholek  51.0  72  70.83
49. 4   Adrian Fitzermann  dtadif  54.5  62  87.90
50. 74   Yuri Taiblin  duke  12.0  32  37.50
51. 70   Arkadiusz Widera  ir0nman  17.0  42  40.48
52. 47   Maksim Lavrik-Karmazin  jungarrr1k  14.5  28  51.79
53. 1   Kacper Wojtyra  kacperpl  8.0  8  100.00
54. 22   Pavel Laube  kedlub  18.0  28  64.29
55. 17   Oleg Bulatowsky  killerbunny  29.5  44  67.05
56. 71   kjetil nossum  kjetil  24.0  60  40.00
57. 72   Дмитрий Красозов  krossd  9.5  24  39.58
58. 8   Matīss Riherts  matiss  57.0  72  79.17
59. 86   Michal Havlíček  maubl  9.0  46  19.57
60. 30   Ilona Kachaeva  mi_orion  6.0  10  60.00
61. 44   Ferenc Rostas  mi_rostas  23.0  42  54.76
62. 76   Mikhael Lomakin  mikle  15.0  44  34.09
63. 41   Oleg Eryomin  monster  26.5  48  55.21
64. 87   Пётр Клыгач  obormot  4.0  22  18.18
65. 57   Alexey Mikhaylov  off_minor  16.5  34  48.53
66. 14   Szczepan Łukasik  outkremufka  10.0  14  71.43
67. 79   Miroslav Kovac  outmiro76  3.5  12  29.17
68. 35   Juraj Ďuračka  outpanz  39.0  68  57.35
69. 37   Tibor Horcsin  outtiberius  38.5  68  56.62
70. 48   Peter Vrábel  ouups  30.0  58  51.72
71. 66   Beáta Vajda  owbeata72  31.0  72  43.06
72. 92   Csaba Kamarás  owcsaba  5.5  43  12.79
73. 81   Ferenc Volman  owjuves  17.0  68  25.00
74. 90   Krisztina Kamarás  owkaktuszka  5.0  32  15.63
75. 31   gábor nemes  ownemesgabor  39.5  66  59.85
76. 60-61   Dmitry Gorbachev  pamp  22.0  48  45.83
77. 39-40   Stepan Peskov  patron  21.0  38  55.26
78. 101-102   David Řeháček  paylemon  0.0  4  0.00
79. 91   Jiří Hofírek  paylesapan  7.0  45  15.56
80. 101-102   Petr Žažo  paypetr  0.0  4  0.00
81. 100   Jakub Roubíček  payraspberry  0.0  12  0.00
82. 11   Martin Muzika  paytez  48.0  64  75.00
83. 64   Josef Holba  paytolose  23.0  51  45.10
84. 42   František Fňukal  payzel  32.0  58  55.17
85. 62-63   Peter Jonsson  peterjo  28.0  62  45.16
86. 7   Jan Fanell  psyko  10.0  12  83.33
87. 50   Emma Jellve  queen  28.5  56  50.89
88. 53   Mateusz Rędzioch  sawyerpl  23.5  47  50.00
89. 16   Łukasz Majksner  scammer  32.0  46  69.57
90. 27   Zoltán Sonkoly  scarecrow  36.5  60  60.83
91. 2   Zoltán László  scavenger  62.5  67  93.28
92. 82   Radim Kostlivý  shpayk  2.0  8  25.00
93. 5   Ivan Danilin  tokyo_jazz  18.0  21  85.71
94. 34   Jaroslav Lange  vince  19.0  32  59.38
95. 68   Artem Yanov  warriorgomoku  16.0  38  42.11
96. 39-40   Anton Efremov  wk0artifact  21.0  38  55.26
97. 52   Matei Andrei  wkandy  24.0  48  50.00
98. 54   Vladimir Semenov  wkgalich  20.0  40  50.00
99. 55   Denis Kachaev  wkmk108  17.0  34  50.00
100. 46   Alexey Lebedev  wkstealth  28.5  54  52.78
101. 38   Eva Orlova  wkstella  21.5  38  56.58
102. 62-63   Yuriy Kraubner  yurius  28.0  62  45.16
Generation of the statistics: 2024-04-20 01:00:47