Current round: 6
2024-04-01
to 2024-04-21

New registration

Login
Password

Player statistics for season 2010/2011:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 1   Adam Horvath  anakinnmoose  58.0  66  87.88
2. 2   Parys Świderski  erparyspl  7.0  8  87.50
3. 3   Andrey Litvinenko  np_popovich  62.5  72  86.81
4. 4   Przemek Raubo  ohjkomd  30.5  36  84.72
5. 5   Alex Popiel  lolamaza  41.5  54  76.85
6. 6   Michał Wileczek  krvilumisiek  38.0  50  76.00
7. 7   Ants Soosyrv  estants  47.0  62  75.81
8. 8   Igor Olegovich  loigor  3.0  4  75.00
9. 9   Gábor Gyenes  ycgabor  52.0  70  74.29
10. 10   Gergő Tóth  ycgergo  53.0  72  73.61
11. 11   Alex Litvinenko  np_mur  52.5  72  72.92
12. 12   Paweł Nowak  dt_peaceman  16.0  22  72.73
13. 13   Rafael Khaliullin  loraficus  27.0  38  71.05
14. 14   Valtteri Pulliainen  outfire  24.0  34  70.59
15. 15   Honza Bielák  olgoj  39.5  56  70.54
16. 16   Ilya Muratov  wk_bkmz  43.0  62  69.35
17. 17   Maksym Tomczak  erm4x  26.0  38  68.42
18. 18   Vlad Nipoti  czpaybtc  38.0  56  67.86
19. 19   Henrik Eriksson  snowstars  19.0  28  67.86
20. 20   Björn Lind  bursan  47.0  70  67.14
21. 21   Michał Żukowski  zukolepl  33.5  50  67.00
22. 22   Lukáš Hendrych  hendryx  4.0  6  66.67
23. 23   Piotr Bieniek  dwgacul  42.5  64  66.41
24. 24   Marcin Porczak  commarcin  38.5  58  66.38
25. 25   Attila Demján  ycattila  41.0  62  66.13
26. 26   Ríku Kuokka  vlhf4lc0n  13.0  20  65.00
27. 27   Rudolf Dupszki  ycsky  46.0  72  63.89
28. 28   Валерий Кондратьев  rfdominanter  30.5  48  63.54
29. 29   Miroslav Háša  czlgregi  33.0  52  63.46
30. 30   Martin Muzika  paytez  45.5  72  63.19
31. 31   Nikolay Poltaratskiy  cr_nikolay  5.0  8  62.50
32. 32   Dabija Ovidiu  st0dd0  28.5  46  61.96
33. 33   Tamás Kelenföldi  er_stamford  21.0  34  61.76
34. 34   Attila Hegedüs  locynicalme  34.5  56  61.61
35. 35   Filip Matoušek  czlbrutopyr  32.0  52  61.54
36. 36   Réthi Roland  rolandkaakek  33.0  54  61.11
37. 37   Michał Zajk  dt_puholek  39.0  64  60.94
38. 38   Pavel Laube  kedlub  25.0  42  59.52
39. 39   Jan Kopecký  whdeafbat  34.5  58  59.48
40. 40   Daniil Kartashev  0dkkd0  35.5  60  59.17
41. 41   Fitzermann Adrian  loadif  20.0  34  58.82
42. 42   Rafał Szefler  comtemp  21.0  36  58.33
43. 43   Ales Rybka  autickocz  14.0  24  58.33
44. 44   Mateusz Miśkiewicz  krmorph  25.5  44  57.95
45. 45   Jaroslav Lange  vince  15.0  26  57.69
46. 46   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  41.5  72  57.64
47. 47   Negulescu Haris  vlhfons  11.5  20  57.50
48. 48   Moldoveanu Adrian  st0to2  8.0  14  57.14
49. 49   Kacper Klepacki  dt_dein  17.0  30  56.67
50. 50   Štěpán Tesařík  czpayroxid  29.0  52  55.77
51. 51   Matei Andrei  andy77ro  24.5  44  55.68
52. 52   anatolie smirnov  sherhan  34.5  62  55.65
53. 53   Tomáš Barták  whattacker  20.0  36  55.56
54. 54   Adam Harmasz  ohhenryy07  36.5  66  55.30
55. 55   Dániel Molnár  thvepar  22.0  40  55.00
56. 56   Michael Lomakin  np_mick  39.5  72  54.86
57. 57   Arkadiusz Rygiel  mcjoyoman  28.0  52  53.85
58. 58   Marek Gorzecki  alicecooperpl  14.0  26  53.85
59. 59   Denis Osipov  lonirvana  16.0  30  53.33
60. 60   Gábor Mészáros  pulekek  24.5  46  53.26
61. 61   Michał Kozimor  devotion_pl  19.0  36  52.78
62. 62   Dmitrij Semjonov  mart_kot  20.0  38  52.63
63. 63   Costinas Beniamin  vlh_dragon  22.0  42  52.38
64. 64   Matei Gabi  st_cortez_nr1  12.5  24  52.08
65. 65   Milan Čapák  czlpruda  26.0  50  52.00
66. 66-67   Rafał Jabłczyński  krjabik  28.0  54  51.85
67. 66-67   Sebastian Bernaciak  mckubica  28.0  54  51.85
68. 68   Pavel Raška  czlpavka  30.0  58  51.72
69. 69-70   Iulian Badescu  vlh_ubiquite  32.0  62  51.61
70. 69-70   Tomáš Němec  wh_teovan  32.0  62  51.61
71. 71   Lukáš Tomeš  ellucky  26.5  52  50.96
72. 72   Alexei Popov  crkokamoonga  31.5  62  50.81
73. 73   Bogdan Brachaczek  kampl  36.0  72  50.00
74. 74   Piotr Małowiejski  dt_angst  32.0  64  50.00
75. 75   Denis Kachaev  sccapella  27.0  54  50.00
76. 76   kjetil nossum  kjetil  20.0  40  50.00
77. 77   Honza Rippel  bizur  10.0  20  50.00
78. 78   Marcin Majczyk  muchaldinho_pl  9.0  18  50.00
79. 79   Tomáš Krauskopf  krauskygdc  7.0  14  50.00
80. 80   Filip Taptič  whnoobs  6.0  12  50.00
81. 81   Oleg Nokhrin  bongalonck  4.0  8  50.00
82. 82   Pavel Elizarov  crbaumanec  30.5  62  49.19
83. 83   József Barabás  erkisherceg  27.5  56  49.11
84. 84   Oleg Bulatowsky  logelo0one  25.5  52  49.04
85. 85   Marcin Wojtasiński  ohhhjasiu  30.0  62  48.39
86. 86-87   Alex Zelencov  crgrady  29.0  60  48.33
87. 86-87   Luka Trček  dar3d3vil  29.0  60  48.33
88. 88   Dmitry Pushkareff  np_lamer  25.0  52  48.08
89. 89   Vladimir Sinitsyn  vladimirs  19.0  40  47.50
90. 90   vladimir drozdov  ispolin  28.0  60  46.67
91. 91   Juraj Ďuračka  outpanz  25.0  54  46.30
92. 92   Claudiu Hulea  vlh_mystartx  18.5  40  46.25
93. 93   Igor Eged  ancientdragon  23.0  50  46.00
94. 94-95   Pavel Šikula  czlkolecko  10.0  22  45.45
95. 94-95   Grachik Vardanyan  ra04  10.0  22  45.45
96. 96   Radek Boček  czl3ck  14.5  32  45.31
97. 97   Peter Vrábel  mrtaalento  31.0  70  44.29
98. 98   Paweł Tarasiński  commaestro  22.0  50  44.00
99. 99   Milan Čejka  mrteuse  20.0  46  43.48
100. 100   Hetzmann Viktor  thkaosz  26.0  60  43.33
101. 101   Daniel Ureche  roinfomat  13.0  30  43.33
102. 102-103   Krzysiek Gaweł  dtspav  15.5  36  43.06
103. 102-103   Michal Pravenec  stfederer  15.5  36  43.06
104. 104-105   Bengt Asplund  basplund  23.5  56  41.96
105. 104-105   Tomo Dernovšek  jezek_si  23.5  56  41.96
106. 106   Paweł Puszkarewicz  krgrajko  12.5  30  41.67
107. 107   Petr Neuman  kajmanus  4.0  10  40.00
108. 108   Krzysztof Świder  krminuta  7.0  18  38.89
109. 109   Ilya Katsev  lobromozel  6.0  16  37.50
110. 110   Ádám Varga  songokukek  26.0  70  37.14
111. 111   grigorij skovoroda  boxpandora  17.0  46  36.96
112. 112   Dariusz Białkowski  com_rakdar  17.5  48  36.46
113. 113   Štefan Brenčík  czpaystefan74  10.0  28  35.71
114. 114   Erzsébet Süle  eliizabetkek  12.0  34  35.29
115. 115   Andrey Sviridov  cr_spartak  19.5  56  34.82
116. 116   Jan Kowalczyk  mcbasniowy  9.0  26  34.62
117. 117   Tomáš Jelínek  whtomases  10.0  30  33.33
118. 118   Izidor Hrescak  plesalec  8.0  24  33.33
119. 119   Bretislav Krcek  czldenim  6.0  18  33.33
120. 120   Andrzej Zakonnik  dt_zakon  2.0  6  33.33
121. 121   Michał Pietrusiak  dt_siwer90  12.5  38  32.89
122. 122   gábor simon  ersimigab  15.0  46  32.61
123. 123   Peter Jonsson  peterjo  11.5  36  31.94
124. 124   Marcin Niedbalec  dtence  7.0  22  31.82
125. 125   Emma Warner  snuttan  15.0  48  31.25
126. 126   Péter Papp  th_mazsi  13.0  42  30.95
127. 127   Péter Budai  th_zakka  15.5  52  29.81
128. 128   Adrian Czychowski  ohlechista  9.5  32  29.69
129. 129   Rudolf Vybiral  mrsend  8.5  30  28.33
130. 130   Tomasz Matyja  mctruskawek  13.0  46  28.26
131. 131   Jan Purkrábek  czpaypurkys  5.0  18  27.78
132. 132   Beatrix Palcso  errockangel  7.5  30  25.00
133. 133   Igor Rychkov  igo77  5.0  20  25.00
134. 134   Radim Kostlivý  shpayk  3.0  12  25.00
135. 135   Piotr Szafraniec  mcsosnowieec  2.0  8  25.00
136. 136-137   Karol Górnicki  krfayn  1.0  4  25.00
137. 136-137   Kacper Śnieżyński  mcsniezny  1.0  4  25.00
138. 138   Radek Cmiel  zx6rr  5.0  22  22.73
139. 139-140   József Fekete  amobabakek  11.0  50  22.00
140. 139-140   Martin Sýkora  suchuch  11.0  50  22.00
141. 141   Kladiva Imre  ermrm  8.0  38  21.05
142. 142   andrej pogačnik  kugla7  6.0  30  20.00
143. 143   András Lőcsei  shuakek  2.0  10  20.00
144. 144   Michal Malý  chapy  8.5  44  19.32
145. 145   Jocke Theimer  gnarf  6.0  32  18.75
146. 146   Péter Pusztai  th_petya  7.0  38  18.42
147. 147   Michal Bicenc  mbica  4.0  22  18.18
148. 148   Marcin Bohdankiewicz  roy_pl  1.0  6  16.67
149. 149   Martin Dvořák  metalmessiah  6.0  42  14.29
150. 150   Jiří Šimůnek  zeyferos  3.0  22  13.64
151. 151   Csilla Vassné B.  th_vacsi  2.0  16  12.50
152. 152   Aleksander Nowak  com_an_24  3.0  32  9.38
153. 153   Robin Ehl  robca  2.0  22  9.09
154. 154   Jan Klusacek  klusidy  4.0  46  8.70
155. 155   Tom Koutny  tomas56  4.0  48  8.33
156. 156   joe royk  yugoslavija  0.0  18  0.00
157. 157   Kinga Kovacs  loliitakek  0.0  14  0.00
158. 158   Daniel Nedič  cvarak  0.0  10  0.00
159. 159-160   Marta Dziedzina  mcegeshege  0.0  2  0.00
160. 159-160   Krzysztof Żmuda  mckristooph  0.0  2  0.00
Generation of the statistics: 2024-04-20 14:13:04