New registration

Login
Password

Player statistics for season 2012/2013:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 5   Fitzermann Adrian  loadif  56.0  70  80.00
2. 12   Michał Żukowski  zukolepl  50.0  68  73.53
3. 11   Pavel Laube  kedlub  49.0  66  74.24
4. 21   Paweł Tarasiński  commaestro  47.0  72  65.28
5. 17   Michał Zajk  dt_puholek  43.0  64  67.19
6. 9   Yuriy Tarannikov  ffodin  42.0  56  75.00
7. 15   Ants Soosyrv  estants  41.5  60  69.17
8. 10   Oleg Bulatowsky  logelo0one  40.5  54  75.00
9. 7   Vladimir Nipoti  angrypanda  40.0  52  76.92
10. 23   Denis Osipov  benirvana  39.0  60  65.00
11. 16   Piotr Bieniek  dwgacul  38.5  56  68.75
12. 51   Marek Gorzecki  alicecooperpl  38.0  72  52.78
13. 14   Alex Novopetrovskiy  bkorneev  35.5  50  71.00
14. 29   Arkadiusz Rygiel  miriampl  34.5  56  61.61
15. 32   Bogdan Brachaczek  kampl  34.5  58  59.48
16. 46   anatolie smirnov  sherhan  34.5  64  53.91
17. 37   Juraj Ďuračka  outpanz  34.0  60  56.67
18. 24   Björn Lind  bursan  33.5  52  64.42
19. 30   Valtteri Pulliainen  outfire  32.0  52  61.54
20. 58   vladimir drozdov  ispolin  32.0  63  50.79
21. 33   Beniamin Costinas  blackdrag00n  31.5  54  58.33
22. 26   Jan Kopecký  czpaydeafbat  30.5  48  63.54
23. 57   Sintia Fečkeš  pecs  30.5  60  50.83
24. 55   Ferenc Rostás  jogyerek  30.0  58  51.72
25. 1   Alex Popiel  lolamaza  29.0  32  90.63
26. 41-42   Igor Eged  ancientdragon  29.0  52  55.77
27. 41-42   Kacper Klepacki  dt_dein  29.0  52  55.77
28. 47   Yurik Vardanyan  carodej  29.0  54  53.70
29. 65-66   Bengt Asplund  basplund  29.0  60  48.33
30. 65-66   Piotr Małowiejski  dt_angst  29.0  60  48.33
31. 85   Alexandr Indeets  blockforlove  27.0  70  38.57
32. 3   Gergő Tóth  ecireerf  26.0  32  81.25
33. 38   Lukáš Tomeš  luckyhiphop  26.0  46  56.52
34. 53   grigorij skovoroda  boxpandora  26.0  50  52.00
35. 67   Martin Hobemagi  hobemagi97  26.0  54  48.15
36. 18   Roman Belyakov  bappka  25.5  38  67.11
37. 35-36   Honza Bielák  kindapanda  25.0  44  56.82
38. 35-36   Attila Hegedüs  locynicalme  25.0  44  56.82
39. 90   Vitaliy Shevtsov  romantikv  25.0  68  36.76
40. 31   Ilya Muratov  wk_bkmz  24.5  40  61.25
41. 44   Alexander Miroshnichenko  fudjin  24.0  44  54.55
42. 70   Pavel Elizaroff  ffkatzroy  24.0  52  46.15
43. 75   Yury Kraubner  bnavarro  24.0  56  42.86
44. 8   Ales Rybka  autickocz  23.0  30  76.67
45. 34   Marcin Wojtasiński  dtjas  23.0  40  57.50
46. 52   Przemysław Raubo  comjkomd  23.0  44  52.27
47. 71   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  23.0  50  46.00
48. 48   Martin Muzika  paytez  22.5  42  53.57
49. 88   Evgeny Bril  bvilla  21.5  56  38.39
50. 72   Adam Harmasz  dwhenry  21.0  46  45.65
51. 80   Peter Vrábel  luckyouups  21.0  52  40.38
52. 28   Tomáš Němec  matrixpanda  20.5  33  62.12
53. 82-83   Štefan Brenčík  czpaystefan74  20.0  50  40.00
54. 82-83   Сергей Суслов  poltergeyst  20.0  50  40.00
55. 69   Pavlína Brdková  czpaya  19.5  42  46.43
56. 40   Štěpán Tesařík  czpayroxid  19.0  34  55.88
57. 91   Vladimir Sinitsyn  vladimirs  19.0  52  36.54
58. 81   Adrian Czychowski  mcadiem  18.5  46  40.22
59. 50   Petter Gardström  lepenseur  17.0  32  53.13
60. 2   Michał Kozimor  devotion_pl  16.5  20  82.50
61. 56   Stanislav Starosvitsky  t0rt  16.5  32  51.56
62. 68   Gábor Gyenes  logabor  16.0  34  47.06
63. 84   Dariusz Białkowski  com_rakdar  16.0  40  40.00
64. 43   Łukasz Sypek  mchitu  15.5  28  55.36
65. 49   Miroslav Háša  zyngapanda  15.5  29  53.45
66. 96   Tomo Dernovšek  jezek_si  15.5  46  33.70
67. 22   Valery Kondratev  mcvalkon  15.0  23  65.22
68. 27   Adam Horvath  anakinnmoose  15.0  24  62.50
69. 59   Michal Ingr  czlmisak  15.0  30  50.00
70. 86   Villem Mesila  villem  15.0  39  38.46
71. 95   Ярослав Иванович  tubiysk01  15.0  44  34.09
72. 76   Mateusz Rędzioch  sawyer199  14.5  34  42.65
73. 54   Krzysztof Krawczyk  edzi0  14.0  27  51.85
74. 60   Ilya Katsev  lobromozel  14.0  28  50.00
75. 4   Łukasz Majksner  gmusiek  13.0  16  81.25
76. 13   Denis Kachaev  ffsnow  13.0  18  72.22
77. 45   Iulian Badescu  vlh_ubiquite  12.0  22  54.55
78. 61   Konstantin Nikonov  ffauronn  12.0  24  50.00
79. 93   Emma Warner  snuttan  12.0  34  35.29
80. 100   Jan Purkrábek  czpaypurkys  12.0  40  30.00
81. 6   Rafael Khaliullin  loraficus  11.0  14  78.57
82. 62   Daniil Kartashev  redumay  11.0  22  50.00
83. 77-78   Honza Rippel  bizur  11.0  26  42.31
84. 77-78   Hornyák Péter  oprodise  11.0  26  42.31
85. 105   Jan Hýl  czpaypyrhulos  11.0  40  27.50
86. 74   Patryk Osiński  sppkoc  10.5  24  43.75
87. 79   Dmitrij Semjonov  mart_kot  10.0  24  41.67
88. 87   Magdalena Kniejska  companna  10.0  26  38.46
89. 101   Richard Sandstrom  ricks  10.0  34  29.41
90. 25   Marcin Majczyk  muchaldinho_pl  9.0  14  64.29
91. 39   Tomasz Matyja  mctruskawek  9.0  16  56.25
92. 103   Radim Kostlivý  shpayk  9.0  32  28.13
93. 106   Peter Jonsson  peterjo  9.0  36  25.00
94. 102   Сергей Андронов  ansergei  8.5  30  28.33
95. 19   Michał Pietrusiak  dt_siwer90  8.0  12  66.67
96. 73   Andrey Litvinenko  ffgomoku  8.0  18  44.44
97. 114   Soňa Turečková  czpaysoncaa  7.5  48  15.63
98. 94   Valery Kondratev  mcvalkon  7.0  20  35.00
99. 98   Luka Trček  dar3d3vil  7.0  22  31.82
100. 107   Sylva Mertanová  luckysylmer  7.0  28  25.00
101. 110   Václava Kodatová  luckyvenyk  6.5  34  19.12
102. 63   Henrik Eriksson  snowstars  6.0  12  50.00
103. 92   Ríku Kuokka  vlhf4lc0n  5.0  14  35.71
104. 104   Игорь Олегович Саделов  igor2405  5.0  18  27.78
105. 20   Michał Pietrusiak  dt_siwer90  4.0  6  66.67
106. 108   Drabos Tamas  drabost  4.0  16  25.00
107. 116   Michal Pravenec  czlfederer  4.0  26  15.38
108. 117   Tatiana Volkova  1dalida1  4.0  40  10.00
109. 89   Marcin Bohdankiewicz  roy_pl  3.0  8  37.50
110. 111   sergei drozdov  pervouralsk  3.0  16  18.75
111. 99   Paweł Nowak  dt_peaceman  2.5  8  31.25
112. 115   Ekaterina Lozans  barbiegirla  2.5  16  15.63
113. 97   Marek Hanzl  grpop  2.0  6  33.33
114. 109   Kristýna Tomášová  luckyarya  2.0  8  25.00
115. 118   Michal Malý  chapy  1.5  16  9.38
116. 119   Пётр Клыгач  obormot  1.5  20  7.50
117. 64   Krzysztof Łapsa  sexonf1re  1.0  2  50.00
118. 112-113   Łukasz Majksner  gmusiek  1.0  6  16.67
119. 112-113   Michal Farník  luckyalgo  1.0  6  16.67
120. 120   Bálint Mosóczi  miszaeniher  1.0  34  2.94
121. 129-130   Ksana Komarova  balamutkaru  0.0  2  0.00
122. 129-130   Pavel Kozubík  knocky  0.0  2  0.00
123. 127-128   Marcin Niedbalec  dtence  0.0  4  0.00
124. 127-128   Joachim Theimer  theimer  0.0  4  0.00
125. 125-126   Oksana Komarova  koshak  0.0  6  0.00
126. 125-126   andrej pogačnik  kugla7  0.0  6  0.00
127. 123-124   Roman Belyakov  bashibyzyk  0.0  8  0.00
128. 123-124   jaroslav midrla  sprink  0.0  8  0.00
129. 122   Izidor Hrescak  plesalec  0.0  12  0.00
130. 121   Leonid Steshev  bxavi  0.0  18  0.00
Generation of the statistics: 2024-12-04 08:06:23