Current round: 9
2023-05-15
to 2023-06-04

New registration

Login
Password

Player statistics for current season:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 1   Zoltán László  dtzoli  56.0  56  100.00
2. 3   Jenő Mucsi  owpalacsinta  51.0  56  91.07
3. 16   Yuriy Kraubner  yurius  43.5  64  67.97
4. 14   Alexey Lebedev  wkstealth  39.0  56  69.64
5. 29   Vladimir Sinitsyn  vladimirs  38.5  64  60.16
6. 17   Valery Kondratev  durian  38.0  56  67.86
7. 18   Michał Zajk  dt_puholek  36.5  54  67.59
8. 21   Petr Žižka  czpaycerok  35.5  55  64.55
9. 24   Lukáš Souček  dragonboner  34.5  54  63.89
10. 30   Alexandr Pinsky  pinsky_sasha  33.5  56  59.82
11. 9   Mikhael Lomakin  mikle  32.5  44  73.86
12. 32   Igor Eged  ancientdragon  30.5  52  58.65
13. 15   Ashot Avetisyan  ashot  30.0  44  68.18
14. 23   Stepan Peskov  patron  29.5  46  64.13
15. 4   Paweł Nowak  dt_peaceman  29.0  38  76.32
16. 2   Márk Horváth  7update  28.0  30  93.33
17. 5   Nguyễn Minh  nguyenminh  27.0  36  75.00
18. 22   Piotr Małowiejski  dt_angst  27.0  42  64.29
19. 39   Peter Vrábel  czpayouups  27.0  50  54.00
20. 36   Vladimir Semenov  wkgalich  26.5  48  55.21
21. 25   Oleg Eryomin  monster  25.0  40  62.50
22. 35   Štěpán Tesařík  czpayroxid  24.5  44  55.68
23. 6   Martin Hobemagi  elderdragon  24.0  32  75.00
24. 10   Andry Purk  estandry  22.0  30  73.33
25. 27-28   Tauri Purk  eurogomoku  22.0  36  61.11
26. 27-28   Artem Yanov  warriorgomoku  22.0  36  61.11
27. 49   Eva Orlova  wkstella  21.0  44  47.73
28. 40   Matěj Holub  pigeondragon  20.5  38  53.95
29. 38   Peter Jonsson  peterjo  19.5  36  54.17
30. 7   Anton Efremov  wk0artifact  18.0  24  75.00
31. 37   Jan Kopecký  czpaydeafbat  17.5  32  54.69
32. 58   Libor Krejčíř  czpaydea  17.5  52  33.65
33. 41   Jakub Horák  czpay3ifndef  17.0  32  53.13
34. 26   Ciarán Lucey  7upkiki  16.0  26  61.54
35. 12   Adrian Fitzermann  dtadif  15.5  22  70.45
36. 42   Matīss Riherts  matiss  14.5  28  51.79
37. 33   Matei Andrei  wkandy  14.0  24  58.33
38. 50   Björn Lind  bursan  14.0  32  43.75
39. 55   Jan Stránský  czpayhonzik  14.0  38  36.84
40. 19   Adam Horváth  czpayjump  13.5  20  67.50
41. 31   Vlad Nipoti  czpaybtc  13.0  22  59.09
42. 54   Pavel Kerekeš  piticko2000_  12.5  32  39.06
43. 64   Ferenc Volman  owjuves  12.5  48  26.04
44. 59   Anna Andersson  fresan  12.0  36  33.33
45. 48   Olga Kurdina  behappy  11.5  24  47.92
46. 56   Matej Baník  12345-  11.0  32  34.38
47. 20   Denis Kachaev  wkmk108  10.5  16  65.63
48. 51   Josef Holba  paytolose  10.5  24  43.75
49. 57   Сергей Андронов  ansergei  10.5  31  33.87
50. 63   Andrej Belan  zapalkar  10.0  36  27.78
51. 52   Vladislav Kareev  karych  9.5  22  43.18
52. 34   Jan Purkrábek  czpaypurkys  9.0  16  56.25
53. 43   Пётр Клыгач  obormot  9.0  18  50.00
54. 53   Pavlína Brdková  czpaya  9.0  22  40.91
55. 67   Michal Ferdinandy  michi  9.0  40  22.50
56. 69   Krisztina Kamarás  7upkaktuszka  9.0  46  19.57
57. 11   Dmitry Gorbachev  pamp  8.5  12  70.83
58. 62   Georg-Romet Topkin  targaryen  8.5  28  30.36
59. 44   Petr Mach  petrjesuper  8.0  16  50.00
60. 65   Jakub Škopík  czpayfajro  8.0  32  25.00
61. 13   Alexander Miroshnichenko  fudjin  7.0  10  70.00
62. 45   Jakub Fojtík  dragthedragon  7.0  14  50.00
63. 75   Sara Sipos  owpupilla  6.5  46  14.13
64. 46   Ilya Muratov  wk_bkmz  6.0  12  50.00
65. 68   Martin Karlsson  colle1976  5.0  24  20.83
66. 70   Anna Kertész  owvirag520  4.5  26  17.31
67. 74   Petr Podolský  petrp  4.5  28  16.07
68. 8   Tomáš Dořičák  tomasdoricak  3.0  4  75.00
69. 66   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  3.0  12  25.00
70. 71   Csaba Kamarás  owcsaba  3.0  18  16.67
71. 60-61   Lukáš Kraus  czpaykrausik  2.0  6  33.33
72. 60-61   Martin Lazar  lazi  2.0  6  33.33
73. 77   Erzsébet Kriston  owbobe  2.0  30  6.67
74. 78   Manó Gyenei  7uptorpe  2.0  40  5.00
75. 47   Tibor Horcsin  dragonemperor  1.0  2  50.00
76. 72-73   Tatiana Volkova  1dalida1  1.0  6  16.67
77. 72-73   Björn Lind  bursan  1.0  6  16.67
78. 76   Maxim Boczek  masisech  1.0  8  12.50
79. 79   Daniel Rajtšlégr  mole  1.0  24  4.17
80. 80   Evelin Almási  7upevi  1.0  28  3.57
81. 81   Janka Balázsi  7upjanka  1.0  38  2.63
82. 88   Nela Marková  nelkys  0.0  4  0.00
83. 87   Jakub Moc  kuba  0.0  6  0.00
84. 83-86   Krisztofer Sebők  7upkrisz  0.0  8  0.00
85. 83-86   Boris Koros  bombar  0.0  8  0.00
86. 83-86   Vít Holoubek  kostkamasoxu  0.0  8  0.00
87. 83-86   Michal Vodička  mishqo  0.0  8  0.00
88. 82   Adéla Švastalová  adu  0.0  12  0.00
Generation of the statistics: 2023-05-28 18:01:10