New registration

Login
Password

Result details:
Season: 10 (2014/2015) Round: 1 (2014-11-03 - 2014-11-23)
Teams: Outsiders : Czech Payback B
Achieved points: 1 : 0
Result approved: yes
The result edited by: Igor Eged, the last result approved by: Soňa Turečková
Sum of game points: 23 : 9
Outsiders:Czech Payback BGame 1Game 2Sum
Round: 1
1iec:czpayeskon0 : 11 : 01 : 1
2ouups:czpayspecs0 : 11 : 01 : 1
3panzeriv:czpaystefan741 : 01 : 02 : 0
4vlhfire:czpayskulpta0 : 11 : 01 : 1
Round: 2
1iec:czpayspecs1 : 01 : 02 : 0
2ouups:czpayeskon0 : 11 : 01 : 1
3panzeriv:czpayskulpta1 : 01 : 02 : 0
4vlhfire:czpaystefan740 : 11 : 01 : 1
Round: 3
1iec:czpaystefan741 : 01 : 02 : 0
2ouups:czpayskulpta1 : 01 : 02 : 0
3panzeriv:czpayeskon0 : 10 : 10 : 2
4vlhfire:czpayspecs1 : 01 : 02 : 0
Round: 4
1iec:czpayskulpta1 : 00 : 11 : 1
2ouups:czpaysoncaa1 : 01 : 02 : 0
3panzeriv:czpaysk1ller1 : 01 : 02 : 0
4vlhfire:czpayeskon1 : 00 : 11 : 1
  Outsiders 
  iec 6 / 8 
  ouups 6 / 8 
  panzeriv 6 / 8 
  vlhfire 5 / 8 
  Czech Payback B 
  czpayeskon 5 / 8 
  czpayskulpta 2 / 8 
  czpayspecs 1 / 6 
  czpaystefan74 1 / 6 
  czpaysk1ller 0 / 2 
  czpaysoncaa 0 / 2