New registration

Login
Password

Result details:
Season: 6 (2010/2011) Round: 3 (2010-12-13 - 2011-01-09)
Teams: Woodenheads : Easy Riders
Achieved points: 1 : 0
Result approved: yes
The result edited by: Martin Muzika, the last result approved by: József Barabás
Sum of game points: 23 : 9
Woodenheads:Easy RidersGame 1Game 2Sum
Round: 1
1wh_teovan:erkisherceg1 : 00 : 11 : 1
2whdeafbat:erm4x0 : 10 : 10 : 2
3whmartez:ersimigab1 : 01 : 02 : 0
4whspecs:erstamford0 : 10 : 10 : 2
Round: 2
1wh_teovan:erstamford0.5 : 0.51 : 01.5 : 0.5
2whdeafbat:erkisherceg0.5 : 0.51 : 01.5 : 0.5
3whmartez:erm4x1 : 01 : 02 : 0
4whspecs:ersimigab1 : 01 : 02 : 0
Round: 3
1wh_teovan:ersimigab1 : 01 : 02 : 0
2whdeafbat:erstamford1 : 01 : 02 : 0
3whmartez:erkisherceg1 : 01 : 02 : 0
4whtomases:erm4x0 : 10 : 10 : 2
Round: 4
1wh_teovan:erm4x1 : 01 : 02 : 0
2whdeafbat:ersimigab1 : 01 : 02 : 0
3whmartez:erstamford1 : 01 : 02 : 0
4whtomases:erkisherceg0 : 11 : 01 : 1
  Woodenheads 
  whmartez 8 / 8 
  wh_teovan 6.5 / 8 
  whdeafbat 5.5 / 8 
  whspecs 2 / 4 
  whtomases 1 / 4 
  Easy Riders 
  erm4x 4 / 8 
  erkisherceg 2.5 / 8 
  erstamford 2.5 / 8 
  ersimigab 0 / 8