New registration

Login
Password

Result details:
Season: 10 (2014/2015) Round: 6 (2015-02-23 - 2015-03-15)
Teams: The Strongest : NJ AllStars
Achieved points: 1 : 0
Result approved: yes
The result edited by: Łukasz Majksner, the last result approved by: Pavel Kotala
Sum of game points: 28 : 4
The Strongest:NJ AllStarsGame 1Game 2Sum
Round: 1
1disfrutar:spisa1 : 01 : 02 : 0
2luckys3v3n:blagon1 : 01 : 02 : 0
3arcymistrz:fenomeen0 : 11 : 01 : 1
4slvloke:kotycheese1 : 00 : 11 : 1
Round: 2
1disfrutar:blagon1 : 01 : 02 : 0
2luckys3v3n:spisa1 : 01 : 02 : 0
3arcymistrz:kotycheese1 : 01 : 02 : 0
4slvloke:fenomeen1 : 01 : 02 : 0
Round: 3
1disfrutar:terkanov1 : 01 : 02 : 0
2luckys3v3n:kotycheese0 : 10 : 10 : 2
3arcymistrz:spisa1 : 01 : 02 : 0
4ok367:blagon1 : 01 : 02 : 0
Round: 4
1disfrutar:kotycheese1 : 01 : 02 : 0
2luckys3v3n:terkanov1 : 01 : 02 : 0
3arcymistrz:blagon1 : 01 : 02 : 0
4ok367:spisa1 : 01 : 02 : 0
  The Strongest 
  disfrutar 8 / 8 
  arcymistrz 7 / 8 
  luckys3v3n 6 / 8 
  ok367 4 / 4 
  slvloke 3 / 4 
  NJ AllStars 
  kotycheese 3 / 8 
  fenomeen 1 / 4 
  blagon 0 / 8 
  spisa 0 / 8 
  terkanov 0 / 4