New registration

Login
Password

Result details:
Season: 3 (2007/2008) Round: 8 (2008-03-31 - 2008-04-20)
Teams: cRUSaders : Melt Cube
Achieved points: 0 : 1
Result approved: yes
The result edited by: Attila Demján, the last result approved by: Alexey Ritter
Sum of game points: 13 : 19
cRUSaders:Melt CubeGame 1Game 2Sum
Round: 1
1cr_fracass:mc_dupsky1 : 00 : 11 : 1
2cr_nikolay:mc_attila0 : 10 : 10 : 2
3cr_spartak:mc_gabor0 : 10 : 10 : 2
4cr_mak:mc_gergo0 : 10 : 10 : 2
Round: 2
1cr_fracass:mc_gergo1 : 00.5 : 0.51.5 : 0.5
2cr_nikolay:mc_gabor1 : 00 : 11 : 1
3cr_spartak:mc_dupsky1 : 00.5 : 0.51.5 : 0.5
4cr_mak:mc_attila0 : 10 : 10 : 2
Round: 3
1cr_fracass:mc_attila1 : 00 : 11 : 1
2cr_nikolay:mc_dupsky0 : 10 : 10 : 2
3cr_spartak:mc_gergo1 : 01 : 02 : 0
4cr_vostok:mc_gabor0 : 11 : 01 : 1
Round: 4
1cr_fracass:mc_gabor1 : 01 : 02 : 0
2cr_nikolay:mc_gergo1 : 01 : 02 : 0
3cr_spartak:mc_attila0 : 10 : 10 : 2
4cr_vostok:mc_dupsky0 : 10 : 10 : 2
  cRUSaders 
  cr_fracass 5.5 / 8 
  cr_spartak 3.5 / 8 
  cr_nikolay 3 / 8 
  cr_vostok 1 / 4 
  cr_mak 0 / 4 
  Melt Cube 
  mc_attila 7 / 8 
  mc_dupsky 5.5 / 8 
  mc_gabor 4 / 8 
  mc_gergo 2.5 / 8