New registration

Login
Password

Result details:
Season: 6 (2010/2011) Round: 2 (2010-11-22 - 2010-12-12)
Teams: Czech Layback B : SUPERTEAM_
Achieved points: 1 : 0
Result approved: yes
The result edited by: Pavel Šikula, the last result approved by: Igor Eged
Sum of game points: 17 : 15
Czech Layback B:SUPERTEAM_Game 1Game 2Sum
Round: 1
1chapy:stfederer0 : 10 : 10 : 2
2czlpruda:st0dd00 : 10 : 10 : 2
3czlpavka:st0to21 : 01 : 02 : 0
4darthkedlub:zx6rr1 : 01 : 02 : 0
Round: 2
1chapy:st_matandros1 : 00 : 11 : 1
2czlpruda:zx6rr1 : 01 : 02 : 0
3czlpavka:stfederer0 : 11 : 01 : 1
4darthkedlub:st0dd00 : 10 : 10 : 2
Round: 3
1chapy:st0dd00 : 10 : 10 : 2
2czlpruda:st_matandros0 : 10 : 10 : 2
3czlpavka:zx6rr0 : 11 : 01 : 1
4darthkedlub:stfederer1 : 01 : 02 : 0
Round: 4
1bizur:zx6rr0 : 11 : 01 : 1
2czlpruda:stfederer1 : 01 : 02 : 0
3czlpavka:st0dd01 : 00 : 11 : 1
4darthkedlub:st_matandros1 : 01 : 02 : 0
  Czech Layback B 
  darthkedlub 6 / 8 
  czlpavka 5 / 8 
  czlpruda 4 / 8 
  bizur 1 / 2 
  chapy 1 / 6 
  SUPERTEAM_ 
  st0dd0 7 / 8 
  stfederer 3 / 8 
  st_matandros 3 / 6 
  zx6rr 2 / 8 
  st0to2 0 / 2