Current round: 6
2024-04-01
to 2024-04-21

New registration

Login
Password

Player statistics for season 2011/2012:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 139-140   Tatiana Volkova  1dalida1  0.0  4  0.00
2. 82   Marek Gorzecki  alicecooperpl  17.0  39  43.59
3. 76   Adam Horvath  anakinnmoose  18.5  40  46.25
4. 80   Igor Eged  ancientdragon  28.0  64  43.75
5. 7   Vladimir Nipoti  angrypanda  40.5  54  75.00
6. 45   Ales Rybka  autickocz  32.5  60  54.17
7. 117   Ekaterina Lozans  barbiegirla  9.0  32  28.13
8. 32   Roman Belyakov  bashibyzyk  25.0  42  59.52
9. 94   Bengt Asplund  basplund  19.0  48  39.58
10. 116   Honza Rippel  bizur  4.0  14  28.57
11. 12   Alex Novopetrovskiy  bkorneev  23.0  32  71.88
12. 54   Beniamin Costinas  blackdrag00n  31.0  60  51.67
13. 14   Przemek Raubo  blackmember  33.5  48  69.79
14. 79   Alexandr Indeets  blockforlove  31.0  68  45.59
15. 41   Adrian Czychowski  bmadixon  31.0  56  55.36
16. 135   Sergey Prokofiev  bmessi10  2.0  20  10.00
17. 28   Łukasz Sypek  bmkalafjor  29.0  48  60.42
18. 90   Yury Kraubner  bnavarro  22.0  54  40.74
19. 129   Oksana Komarova  bodynerv  1.0  6  16.67
20. 106-107   Oleg Nokhrin  bongalonck  15.0  42  35.71
21. 95-96   grigorij skovoroda  boxpandora  15.0  38  39.47
22. 71   Evgeny Bril  bvilla  24.0  50  48.00
23. 130   Leonid Steshev  bxavi  3.0  24  12.50
24. 78   Michal Malý  chapy  12.0  26  46.15
25. 91   Aleksander Nowak  com_an_24  8.0  20  40.00
26. 67-68   Dariusz Białkowski  com_rakdar  15.5  32  48.44
27. 33   Björn Lind  combursan  42.5  72  59.03
28. 40   Rafał Szefler  comtemp  28.0  50  56.00
29. 125   Bretislav Krcek  czldenim  4.0  18  22.22
30. 110   Michal Pravenec  czlfederer  10.0  30  33.33
31. 24   Jan Strádal  czlgadael  5.0  8  62.50
32. 127-128   Pavel Šikula  czlkolecko  7.0  34  20.59
33. 101-102   Marek Hanzl  czlmeere  9.0  24  37.50
34. 106-107   Michal Ingr  czlmisak  15.0  42  35.71
35. 38   Pavel Raška  czlpavka  16.0  28  57.14
36. 127-128   Jan Purkrábek  czpaypurkys  7.0  34  20.59
37. 17   Štěpán Tesařík  czpayroxid  16.0  24  66.67
38. 30-31   Štefan Brenčík  czpaystefan74  12.0  20  60.00
39. 126   Štefan Brenčík  czpaystefan74  3.0  14  21.43
40. 21   Luka Trček  dar3d3vil  33.0  52  63.46
41. 15   Michał Kozimor  devotion_pl  19.0  28  67.86
42. 141   Dmitry Moiseev  dnmt  0.0  2  0.00
43. 88   Piotr Małowiejski  dt_angst  25.5  62  41.13
44. 85   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  25.5  60  42.50
45. 51   Kacper Klepacki  dt_dein  21.0  40  52.50
46. 30-31   Paweł Nowak  dt_peaceman  12.0  20  60.00
47. 26   Michał Zajk  dt_puholek  39.0  64  60.94
48. 86   Michał Pietrusiak  dt_siwer90  19.5  46  42.39
49. 92   Krzysiek Gaweł  dtspav  4.0  10  40.00
50. 8   Piotr Bieniek  dwgacul  37.0  50  74.00
51. 46   Adam Harmasz  dwhenry  34.5  64  53.91
52. 48   Lukáš Tomeš  ellucky  21.5  40  53.75
53. 95-96   Viktor Hetzmann  erkaosz  15.0  38  39.47
54. 25   József Barabás  erkisherceg  27.0  44  61.36
55. 10   Maxym Tomczak  erm4x  19.5  27  72.22
56. 47   Csaba Kampos  ermclander  28.0  52  53.85
57. 100   gábor simon  ersimigab  12.0  32  37.50
58. 104-105   Dániel Molnár  ervepar  8.0  22  36.36
59. 5   Ants Soosyrv  estants  43.0  56  76.79
60. 18   Konstantin Nikonov  ffauronn  30.5  46  66.30
61. 60   Denis Osipov  ffhope  13.0  26  50.00
62. 62-63   Sergey Tarasenko  ffkaktuar  6.0  12  50.00
63. 73   Pavel Elizaroff  ffkatzroy  25.5  54  47.22
64. 13   Yuriy Tarannikov  ffodin  45.0  64  70.31
65. 55   Denis Kachaev  ffsnow  19.0  37  51.35
66. 123   Boris Toloko  fruzhe  1.0  4  25.00
67. 121-122   Łukasz Majksner  gmusiek  2.0  8  25.00
68. 136   Jocke Theimer  gnarf  3.0  48  6.25
69. 64   Lukáš Hendrych  hendryx  4.0  8  50.00
70. 39   Martin Hobemagi  hobemagi97  9.0  16  56.25
71. 109   Игорь Олегович Саделов  igor2405  19.0  56  33.93
72. 115   Jan Souček  invalida  3.0  10  30.00
73. 112   vladimir drozdov  ispolin  17.0  54  31.48
74. 97   Oksana Matsyuk  iwind  5.5  14  39.29
75. 118   Tomo Dernovšek  jezek_si  13.0  50  26.00
76. 59   Kirill Koval  jsoer  15.0  30  50.00
77. 67-68   Petr Neuman  kajmanus  15.5  32  48.44
78. 6   Bogdan Brachaczek  kampl  48.5  64  75.78
79. 49   Pavel Laube  kedlub  29.0  54  53.70
80. 16   Honza Bielák  kindapanda  23.0  34  67.65
81. 137   Ekaterina Koshkina  kkate24  0.0  8  0.00
82. 119   andrej pogačnik  kugla7  5.0  20  25.00
83. 23   Fitzermann Adrian  loadif  34.0  54  62.96
84. 131-133   Ilya Katsev  lobromozel  1.0  8  12.50
85. 3   Attila Hegedüs  locynicalme  47.0  58  81.03
86. 87   Gábor Gyenes  logabor  19.0  46  41.30
87. 50   Oleg Bulatowsky  logelo0one  36.0  68  52.94
88. 11   Alex Popiel  lolamaza  50.5  70  72.14
89. 20   Rafael Khaliullin  loraficus  23.0  36  63.89
90. 120   Dmitrij Semjonov  mart_kot  4.0  16  25.00
91. 89   Tomáš Němec  matrixpanda  9.0  22  40.91
92. 111   Jan Kowalczyk  mcbasniowy  4.0  12  33.33
93. 72   Sebastian Bernaciak  mckubica  21.0  44  47.73
94. 93   Michał B.  mcmikegrw  23.0  58  39.66
95. 83   Mateusz Rędzioch  mcsawyer  19.0  44  43.18
96. 139-140   Piotr Szafraniec  mcsosnowieec  0.0  4  0.00
97. 113   Tomasz Matyja  mctruskawek  19.5  62  31.45
98. 1   Arkadiusz Rygiel  miriampl  5.0  6  83.33
99. 37   Arkadiusz Rygiel  miriampl  32.0  56  57.14
100. 57   Pavel Makarov  mpa65  20.0  40  50.00
101. 114   Nasir O.  mrbahamutneo  13.5  44  30.68
102. 121-122   Rudolf Vybiral  mrsend  2.0  8  25.00
103. 124   Peter Vrábel  mrtaalento  9.0  40  22.50
104. 84   Milan Čejka  mrteuse  12.0  28  42.86
105. 61   Marcin Majczyk  muchaldinho_pl  9.0  18  50.00
106. 35   Dmitry Pushkareff  np_lamer  38.5  67  57.46
107. 19   Michael Lomakin  np_mick  44.5  68  65.44
108. 9   Alex Litvinenko  np_mur  48.0  66  72.73
109. 2   Andrey Litvinenko  np_popovich  56.0  68  82.35
110. 53   Marcin Wojtasiński  ohhhjasiu  26.0  50  52.00
111. 69   Monika Kolouchová  olsava  13.5  28  48.21
112. 29   Valtteri Pulliainen  outfire  36.0  60  60.00
113. 74   Juraj Ďuračka  outpanz  28.0  60  46.67
114. 22   Ondrej Nykl  pandik1  26.5  42  63.10
115. 4   Martin Muzika  paytez  31.5  40  78.75
116. 104-105   Alexander Bogatirev  pbayc  8.0  22  36.36
117. 52   Peter Jonsson  peterjo  25.0  48  52.08
118. 101-102   felix degtyar  pfelix  9.0  24  37.50
119. 138   Izidor Hrescak  plesalec  0.0  6  0.00
120. 27   Edward Rizvanov  ploller  23.0  38  60.53
121. 70   Jevgeny Jonas  pnitroz  26.0  54  48.15
122. 42   Valery Kondratev  pvalkon  32.0  58  55.17
123. 36   Alexander Ponomarenko  quiets  27.5  48  57.29
124. 58   Grachik Vardanyan  ra04  17.0  34  50.00
125. 43   Marcin Bohdankiewicz  roy_pl  11.0  20  55.00
126. 108   anatolie smirnov  sherhan  20.0  58  34.48
127. 34   Radim Kostlivý  shpayk  11.5  20  57.50
128. 65-66   Henrik Eriksson  snowstars  1.0  2  50.00
129. 56   Emma Warner  snuttan  24.5  48  51.04
130. 131-133   Denis Orlov  solutor  1.0  8  12.50
131. 134   Светлана Романенкова  svetyk  2.0  18  11.11
132. 98   Yulia Shugarova  tz4  16.0  42  38.10
133. 99   Villem Mesila  villem  21.0  56  37.50
134. 131-133   Jaroslav Lange  vince  1.0  8  12.50
135. 75   Vladimir Sinitsyn  vladimirs  26.0  56  46.43
136. 103   Iulian Badescu  vlh_ubiquite  7.0  19  36.84
137. 44   Ríku Kuokka  vlhf4lc0n  12.0  22  54.55
138. 77   Ilya Muratov  wk_bkmz  18.0  39  46.15
139. 81   Vitaliy Shevcov  yaponavasha  14.0  32  43.75
140. 62-63   Miroslav Háša  zyngapanda  6.0  12  50.00
141. 65-66   Miroslav Háša  zyngapanda  1.0  2  50.00
Generation of the statistics: 2024-04-16 11:54:35