Current round: 7
2024-04-22
to 2024-05-12

New registration

Login
Password

Player statistics for season 2009/2010:
(Only approved game results are counted.)
# % order Name PlayOK nick Points Games Percent
1. 24   Daniil Kartashev  0dkkd0  24.0  38  63.16
2. 94   Marko Staniša  14oktober  5.0  10  50.00
3. 39   Aivo Oll  aivo  43.5  72  60.42
4. 64   Marek Gorzecki  alicecooperpl  23.0  42  54.76
5. 169-173   Andres Kuusk  amyas  2.0  8  25.00
6. 44   Adam Horvath  anakinnmoose  41.5  70  59.29
7. 108   Igor Eged  ancientdragon  25.0  54  46.30
8. 86   Matei Andrei  andy77ro  23.0  46  50.00
9. 161   Paweł Kosek  atmaniac  4.0  14  28.57
10. 182   Parys Świderski  atparys  3.0  16  18.75
11. 191   Kacper Wojtyra  atsnieznyy  1.0  14  7.14
12. 3   smirnov anatolij  barbos  5.0  6  83.33
13. 176   Bengt Asplund  basplund  6.0  28  21.43
14. 6   Attila Demján  bcattila  54.5  72  75.69
15. 179-180   Attila Szentpéteri  bcblackcode  2.0  10  20.00
16. 20   Rudolf Dupszky  bcdupsky  45.5  70  65.00
17. 102   Gábor Gyenes  bcgabor  28.5  60  47.50
18. 52   Gergő Tóth  bcgergo  41.0  72  56.94
19. 71   Jaroslav Demarchek  biysk01  23.5  44  53.41
20. 130   Aleksandr Gruzdev  biysk_aleks  9.5  24  39.58
21. 163-164   Evgeniy Lebedev  biysk_evgeniy  7.0  26  26.92
22. 75-77   Vitaliy Shevcov  biysk_vitaliy  22.0  42  52.38
23. 32   Alex Novopetrovskiy  biyskan  16.0  26  61.54
24. 165   Sergey Suslov  biysksergey  8.0  30  26.67
25. 142   Honza Rippel  bizur  16.0  46  34.78
26. 106-107   Michal Malý  chapy  13.0  28  46.43
27. 153   Aleksander Nowak  com_an_24  18.0  56  32.14
28. 116   Dariusz Białkowski  com_rakdar  21.0  48  43.75
29. 75-77   Rafal Szefler  com_temp  22.0  42  52.38
30. 10   Paweł Tarasiński  commaestro  34.0  46  73.91
31. 22   Marcin Porczak  commarcin  23.0  36  63.89
32. 56-57   Bartek Mielczarek  compresident  32.5  58  56.03
33. 83   Nikolay Poltaratskiy  cr_nikolay  33.0  65  50.77
34. 42   Andrey Sviridov  cr_spartak  34.5  58  59.48
35. 112   Vyasheslav Ivanov  cr_vostok  19.0  42  45.24
36. 97   Pavel Elizarov  crbaumanec  24.5  50  49.00
37. 84   Alex Zelencov  crgrady  35.0  70  50.00
38. 66   Oleg Komlev  crus55  27.0  50  54.00
39. 195-196   Yordan Petrov  cskacasual  0.0  8  0.00
40. 193-194   Daniel Nedič  cvarak  0.0  16  0.00
41. 47   Radek Boček  czl3ck  29.5  50  59.00
42. 106-107   Filip Matoušek  czlbrutopyr  13.0  28  46.43
43. 126   Bretislav Krcek  czldenim  16.0  40  40.00
44. 73   Miroslav Háša  czlgregi  17.0  32  53.13
45. 183   Pavel Šikula  czlkolecko  7.0  40  17.50
46. 110-111   Pavel Raška  czlpavka  10.0  22  45.45
47. 62   Milan Čapák  czlpruda  32.0  58  55.17
48. 128-129   Jan Bazika  czlsapek  4.0  10  40.00
49. 169-173   Milan Terem  czltero  2.0  8  25.00
50. 35   Vlad Nipoti  czpaybtc  44.0  72  61.11
51. 123   Jan Purkrábek  czpaypurkys  11.0  26  42.31
52. 100   Štěpán Tesařík  czpayroxid  21.0  44  47.73
53. 140   Štefan Brenčík  czpaystefan74  11.0  30  36.67
54. 113   Luka Trček  dar3d3vil  21.5  48  44.79
55. 37   Michał Kozimor  devotion_pl  30.5  50  61.00
56. 89   Mart Kaar  diiler13  14.0  28  50.00
57. 99   Piotr Małowiejski  dt_angst  32.0  66  48.48
58. 81   Karol Podwyszyński  dt_crosslet  34.0  66  51.52
59. 53-54   Kacper Klepacki  dt_dein  25.0  44  56.82
60. 158-159   Paweł Nowak  dt_peaceman  3.0  10  30.00
61. 13   Michał Zajk  dt_puholek  49.0  70  70.00
62. 72   Michał Pietrusiak  dt_siwer90  16.0  30  53.33
63. 148-149   Andrzej Zakonnik  dt_zakon  2.0  6  33.33
64. 139   Marcin Niedbalec  dtence  17.0  46  36.96
65. 103   Krzysiek Gaweł  dtspav  18.0  38  47.37
66. 67-68   Piotr Bieniek  dwgacul  28.0  52  53.85
67. 137   Erzsébet Süle  eliizabetkek  15.0  40  37.50
68. 53-54   Tamás Kelenföldi  er_stamford  25.0  44  56.82
69. 186   Attila Varga  erdarkest  1.0  6  16.67
70. 104   József Barabás  erkisherceg  25.5  54  47.22
71. 4   Maksym Tomczak  erm4x  8.0  10  80.00
72. 174   Beatrix Palcso  errockangel  9.0  38  23.68
73. 14   Andry Purk  estandry  19.5  28  69.64
74. 21   Ants Soosyrv  estants  34.5  54  63.89
75. 124   Johann Lents  estjohann  16.5  40  41.25
76. 9   Tunnet Taimla  esttunnet  41.5  56  74.11
77. 17   Tauri Purk  eurogomoku  16.0  24  66.67
78. 143   Tauri Purk  eurogomoku  9.0  26  34.62
79. 19   Renee Pajuste  fastfive  21.0  32  65.63
80. 93   Balázs Albert  fellowesskek  6.0  12  50.00
81. 58   Valtteri Pulliainen  fire2fire  19.0  34  55.88
82. 118   Георги Георгиев  gdggomoku  13.0  30  43.33
83. 131   Gerli Krjukov  gellyk  15.0  38  39.47
84. 193-194   Kari Haikonen  gmsss  0.0  16  0.00
85. 160   Lukáš Hendrych  hendryx  7.0  24  29.17
86. 119   Martin Hobemagi  hobemagi97  19.0  44  43.18
87. 162   Iskren Wasilev  icko75  6.0  22  27.27
88. 175   Igor Rychkov  igo77  9.5  44  21.59
89. 151   Sebastian Bernaciak  illkubica  14.0  43  32.56
90. 114   Piotr Szafraniec  illsosnowieec  16.0  36  44.44
91. 96   Arkadiusz Widera  ir0nman  2.0  4  50.00
92. 195-196   Jerry Sillah  jerryhellgren  0.0  8  0.00
93. 150   Tomo Dernovšek  jezek_si  19.0  58  32.76
94. 91-92   Petr Neuman  kajmanus  7.0  14  50.00
95. 46   Bogdan Brachaczek  kampl  13.0  22  59.09
96. 50   Pavel Laube  kedlub  31.0  54  57.41
97. 41   Jari Udd  kikkelbg  27.5  46  59.78
98. 179-180   Kätlin Kook  kirsi  2.0  10  20.00
99. 147   kjetil nossum  kjetil  6.0  18  33.33
100. 95   Paweł Puszkarewicz  krgrajko  4.0  8  50.00
101. 70   Rafał Jabłczyński  krjabik  38.5  72  53.47
102. 91-92   Krzysztof Świder  krminuta  7.0  14  50.00
103. 85   Mateusz Miśkiewicz  krmorph  32.0  64  50.00
104. 34   Michał Wileczek  krvilumisiek  38.0  62  61.29
105. 141   andrej pogačnik  kugla7  15.5  44  35.23
106. 177-178   Levent Myumyun  lef40  3.0  14  21.43
107. 8   Fitzermann Adrian  loadif  47.5  64  74.22
108. 168   Ilya Katsev  lobromozel  4.0  16  25.00
109. 67-68   Attila Hegedüs  locynicalme  28.0  52  53.85
110. 61   Oleg Bulatowsky  logelo0one  26.5  48  55.21
111. 132   Igor Olegovich  loigor  14.5  37  39.19
112. 78   Alex Popiel  lolamaza  24.0  46  52.17
113. 189   Kinga Kovacs  loliitakek  2.0  24  8.33
114. 2   Vova Zaycev  lolimeflame  20.0  24  83.33
115. 187   Rafael Khaliullin  loraficus  2.0  16  12.50
116. 185   Madli Mirme  madli  2.0  12  16.67
117. 48   Adrian Czcyhowski  malutki3000  11.0  19  57.89
118. 148-149   Michal Holec  marhule  2.0  6  33.33
119. 7   Dmitrij Semjonov  mart_kot  12.0  16  75.00
120. 152   Tomasz Matyja  mctruskawek  13.0  40  32.50
121. 133   Björn Lind  mrflaxx  18.0  46  39.13
122. 198   Rudolf Vybiral  mrsend  0.0  4  0.00
123. 98   Peter Vrábel  mrtaalento  19.0  39  48.72
124. 169-173   Attila Balogh  mrtataboy  2.0  8  25.00
125. 105   Milan Čejka  mrteuse  7.5  16  46.88
126. 128-129   Radek Cmiel  mrzx6rr  4.0  10  40.00
127. 15   Marcin Majczyk  muchaldinho_pl  37.0  54  68.52
128. 154   Pavel Landa  nerf  10.0  32  31.25
129. 169-173   joel hallkivst  nouse  2.0  8  25.00
130. 75-77   Dmitry Pushkareff  np_lamer  22.0  42  52.38
131. 80   Michael Lomakin  np_mick  32.0  62  51.61
132. 5   Alex Litvinenko  np_mur  46.0  60  76.67
133. 1   Andrey Litvinenko  np_popovich  61.5  70  87.86
134. 87   Marcin G  ohcasbah  20.0  40  50.00
135. 60   Adam Harmasz  ohhenryy07  30.0  54  55.56
136. 30   Marcin Wojtasiński  ohhhjasiu  37.0  60  61.67
137. 90   Łukasz Białkowski  ohlukasz  8.0  16  50.00
138. 25   Honza Bielák  olgoj  42.5  68  62.50
139. 134   Monika Kolouchová  olsava  14.0  36  38.89
140. 199   Piotr Kantor  onlyone1minute  0.0  2  0.00
141. 109   Juraj Ďuračka  outpanz  18.5  40  46.25
142. 127   Tiit Vunk  p6kamakadoor  12.0  30  40.00
143. 115   Paul Väljataga  paul1992  15.0  34  44.12
144. 23   Martin Muzika  paytez  37.0  58  63.79
145. 63   Marko Pellikka  pellikka  33.0  60  55.00
146. 145-146   Peter Jonsson  peterjo  8.0  24  33.33
147. 27   Petter Lindholm  petter  5.0  8  62.50
148. 190   Szymon Kaprzyk  piwosz56  1.0  12  8.33
149. 145-146   Izidor Hrescak  plesalec  8.0  24  33.33
150. 79   Gábor Mészáros  pulekek  14.5  28  51.79
151. 18   kalle anka  rabiesapa  4.0  6  66.67
152. 122   Daniel Ureche  roinfomat  17.0  40  42.50
153. 110-111   Réthi Roland  rolandkaakek  10.0  22  45.45
154. 29   Marcin Bohdankiewicz  roy_pl  21.0  34  61.76
155. 158-159   Samuli Saarenpää  samsaa  3.0  10  30.00
156. 88   Denis Kachaev  sccapella  16.0  32  50.00
157. 163-164   Radim Kostlivý  shpayk  7.0  26  26.92
158. 12   András Lőcsei  shuakek  24.5  34  72.06
159. 51   Henrik Eriksson  snowstars  16.0  28  57.14
160. 125   Ádám Varga  songokukek  20.0  50  40.00
161. 74   Dabija Ovidiu  st0dd0  21.0  40  52.50
162. 138   Moldoveanu Adrian  st0to2  9.0  24  37.50
163. 36   Matei Gabi  st_cortez_nr1  22.0  36  61.11
164. 69   Michal Pravenec  stfederer  22.5  42  53.57
165. 157   juha P.  streeperbahn  6.0  20  30.00
166. 192   David Lindgren  tali1  2.0  32  6.25
167. 26   Péter Papp  th_mazsi  20.0  32  62.50
168. 167   Péter Pusztai  th_petya  5.0  20  25.00
169. 188   Csilla Vassné B.  th_vacsi  1.0  10  10.00
170. 117   Péter Budai  th_zakka  14.0  32  43.75
171. 65   Ain Salula  thain  12.0  22  54.55
172. 135   Hetzmann Viktor  thkaosz  17.0  44  38.64
173. 120   Dániel Molnár  thvepar  12.0  28  42.86
174. 59   Riku Kuokka  tornitus  29.0  52  55.77
175. 121   Ivan Youroukov  ujas  6.0  14  42.86
176. 169-173   Maciej Nowakowski  utratos  2.0  8  25.00
177. 166   ventzislav vasilev  vencivasilev  6.0  24  25.00
178. 82   Jaroslav Lange  vince  19.5  38  51.32
179. 136   Vladimir Sinitsyn  vladimirs  14.5  38  38.16
180. 43   Costinas Beniamin  vlh_dragon  38.0  64  59.38
181. 55   Claudiu Hulea  vlh_mystartx  30.5  54  56.48
182. 56-57   Iulian Badescu  vlh_ubiquite  32.5  58  56.03
183. 33   Negulescu Haris  vlhfons  27.0  44  61.36
184. 49   Zoltán László  vlhzoli  15.0  26  57.69
185. 177-178   Jocke Theimer  waylay  3.0  14  21.43
186. 197   Katka Forštová  wh_eleanor  0.0  6  0.00
187. 144   Jan Stradal  wh_gadael  9.5  28  33.93
188. 101   Tomáš Němec  wh_teovan  29.5  62  47.58
189. 184   Anna Preisova  whanininka  4.0  24  16.67
190. 38   Tomáš Barták  whattacker  34.0  56  60.71
191. 45   Jan Kopecký  whdeafbat  32.0  54  59.26
192. 155   Filip Taptič  whnoobs  8.0  26  30.77
193. 31   Ondrej Nykl  whondik  18.5  30  61.67
194. 16   Tomáš Jelínek  whtomases  44.0  66  66.67
195. 40   Kamil Racek  whzalud  24.0  40  60.00
196. 28   Ilya Muratov  wk_bkmz  31.0  50  62.00
197. 156   Adam Kopczyński  ws_suczkins  4.0  13  30.77
198. 181   Lauri Toivonen  zathras  6.0  32  18.75
199. 11   Michał Żukowski  zukolepl  48.5  66  73.48
Generation of the statistics: 2024-05-08 15:30:33